| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 01.03.2013 | Nebenwerte-Journal: „DEAG: Erfolgreich mit sanften Klängen im harten Geschäft – Konzertveranstalter punktet mit großen Künstlern – seit 2008 kontant steigende Gewinne - Voraussetzungen für höheres Kursniveau geschaffen…“ Online verfügbar |
| 27.02.2013 |
Platow Börse: „DEAG kauft an Rhein und Ruhr zu“ Bei der Deutschen Entertainment, Europas größtem Veranstalter von klassischen Konzerten, laufen die Geschäfte derzeit hervorragend. So dürften die Berliner am 28. März eine überzeugende Bilanz für das Jahr 2012 präsentieren… Online verfügbar |
| 18.01.2013 |
4investors.de – Topstories: „DEAG: Positiver Trend setzt sich 2013 fort“ Interview mit DEAG-CEO Prof. Peter Schwenkow Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 20.12.2012 |
Mannheimer Morgen: "Ich wette auf die Operette" - Interview mit DEAG-Chef Peter Schwenkow, der unter anderem David Garrett und Anna Netrebko betreut... Online verfügbar |
| 14.12.2012 |
Capital Depesche Nr. 50: "Tipp der Woche: DEAG" Zu den Managern, die auf der 14. Münchner Kapitalmarkt Konferenz überzeugt haben, gehört DEAG-Finanzvorstand Christian Diekmann. Seit der Veranstaltung ist der Aktienwert des Nebenwerts um mehr als fünf Prozent gestiegen... Online verfügbar |
| 13.12.2012 |
Börse Online – „DEAG: Umsatz gesteigert“ Von einem hervorragenden Geschäft im vierten Quartal berichtete Finanzvorstand Christian Diekmann. Der Vorverkauf bei dem Konzertveranstalter floriert,… Online verfügbar |
| 28.08.2012 |
tradecentre.de - Börsenbrief Nr. 439 - "DEAG: Neue Rekorde 2012? Unser Urteil: Unverändert kaufenswert!" Online verfügbar |
| 28.08.2012 |
BörsenRadioNetwork AG (Audio-Beitrag): "DEAG: Besseres EBIT-Wachstum im 2. Halbjahr erwartet" - CFO Christian Diekmann im Gespräch mit BRN Online verfügbar |
| 18.06.2012 |
Börse Online - "DEAG: Favorit des Tages - Cash-König verdient mit Hansi Hinterseer" Wenn die Turbulenzen an den Kapitalmärkten wieder heftiger werden, sind Aktien von Unternehmen gefragt, bei denen der Kassenbestand höher ist als der Börsenwert. Doch das reicht nicht – die Bankschulden sollten auch gering sein. Bei Deag werden Anleger fündig. Online verfügbar |
| 06.06.2012 |
Platow Börse: "DEAG bietet viele Gründe" 100 Euro für ein Konzert? In der heutigen Zeit ist das ganz normal. Altstars, Schlagersänger und verblasste Rockbands verdienen sich noch ein paar Euro dazu und lassen die Baby-Boomer-Generation noch einmal in längst vergessenen Zeiten schwelgen. Das ist schlicht das Brot-und-Butter-Geschäft der DEAG, das sich auch im ersten Quartal bezahlt gemacht hat. Konzerte und Dienstleistungen spülten dem Berliner Konzern rund 27,2 Mio. Euro (+13,6%) Umsatz in die Kasse. Der Gewinn je Aktie blieb bei 4 Eurocent stabil. Online verfügbar |
| 05.06.2012 |
stock-world.de: "DEAG: drei interessante Insider-Geschäfte beobachtet" Bei der DEAG-Aktie waren zuletzt drei interessante Insidergeschäfte zu beobachten. So hat Peter L.H. Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG Deutsche Entertainment AG, am 30.05.2012 2.200 DEAG-Aktien zu einem Kurs von 2,47 Euro sowie 6.000 DEAG-Aktien zu einem Kurs von 2,44 Euro erworben. Das Transaktionsvolumen lag jeweils bei 5.430 Euro bzw. 14.660 Euro. Am 31.05.2012 hat Schwenkow erneut zugeschlagen und weitere 4.000 Aktien zu einem Kurs von 2,46 Euro gekauft. Das Transaktionsvolumen lag diesmal bei 9.840 Euro. Der Vorstandsvorsitzende hat in diesem Jahr schon mehrmals die Papiere des von ihm geführten Unternehmens erworben... Online verfügbar |
| 29.05.2012 | BörsenRadioNetwork AG (Audio-Beitrag, Teil 2): "DEAG: Gibt es wirklich eine Sommerpause?" - CFO Christian Diekmann im Gespräch mit BRN Online verfügbar |
| 25.05.2012 | BörsenRadioNetwork AG (Audio-Beitrag, Teil 1): "DEAG: Die 360 Grad sind metaphorisch gemeint" - CFO Christian Diekmann im Gespräch mit BRN Online verfügbar |
| 13.03.2012 |
Platow Börse: "DEAG: Schwenkow kauft zu" Langsam, aber stetig hat sich die Aktie der Deutschen Entertainment (DEAG) bis Ende Februar nach oben gekämpft. Ende März werden die Anleger wissen, ob das üblicherweise gute Q4 auch 2011 den Erwartungen entsprochen hat. Ganz schlecht kann es jedenfalls nicht gelaufen sein, denn Vorstandschef Peter Schwenkow hat Mitte Februar kräftig Aktien zugekauft. Bei Kursen um 2,65 Euro orderte... Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 01.10.2011 | SmartInvestor: "DEAG: Rund-um-Strategie zahlt sich aus" Online verfügbar |
| 26.09.2011 | Platow Börsenbrief: "DEAG wappnet sich für Aquisitionen" Online verfügbar |
| 05.08.2011 | TradeCentre Börsenbrief Nr. 407: "DEAG: Gewinnverdopplung 2011?" Online verfügbar |
| 29.04.2011 | Musikwoche: "Übernahme bei DEAG ausgeschlossen" Online verfügbar |
| 14.03.2011 | TradeCentre Börsenbrief Nr. 389: "DEAG: Bieterschlacht?" Online verfügbar |
| 25.02.2011 | Süddeutsche Zeitung: "Interview: Prof. Peter Schwenkow in der SZ-Reihe "Reden wir über Geld"" Online verfügbar |
| 23.02.2011 | Outperformer.de: "DEAG mit Klassik immer profitabler" Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 30.11.2010 | Börsen Radio Network AG: "DEAG setzt auf die Kooperation mit Sony" Online verfügbar |
| 25.11.2010 | Deutsches Anleger Fernsehen (DAF): "DEAG: Ausverkaufte Tourneen von David Garrett und Peter Maffay" Online verfügbar |
| 06.11.2010 | Süddeutsche Zeitung: "Oper und Musikantenstadl - Der Konzertveranstalter Deag hat Erfolg mit Klassik. Jetzt investiert er in Schlagerstars" Online verfügbar |
| 06.09.2010 | Deutsches Anleger Fernsehen (DAF): "DEAG: Sind mit der Börsenbewertung überhaupt nicht zufrieden." Online verfügbar |
| 20.08.2010 | TradeCentre Börsenbrief Nr. 366: ,,DEAG: Wann steigt Sony ein?" Online verfügbar |
| 04.03.2010 | TradeCentre Börsenbrief Nr. 354: "DEAG: Kräftiges Gewinnplus in 2010" Online verfügbar |
| 26.02.2010 | Nebenwerte-Analyse, Februar 2010: "Gute Konzert-Pipeline lässt hoffen - operative Entwicklung auch im Krisenjahr sehr erfreulich" Online verfügbar |
| 04.01.2010 | Smart Investor, Januar 2010: "Der Optimismus ist zurück" Online verfügbar |
| 09.12.2009 | Der Aktionär, 51/09: "Der 360-Grad-Champion" Online verfügbar |
| 02.12.2009 | BetaFaktor, 49/09a: "DEAG mit gutem Q3 - Q4 dürfte besser werden" Online verfügbar |
| 02.12.2009 | Platow Börse News, Nr. 139: "DEAG kehrt in Gewinnzone zurück" Online verfügbar |
| 17.11.2009 | Traders Journal 23/09: "Wetten dass David Garrett DEAG nach oben fidelt?" Online verfügbar |
| 12.11.2009 | BetaFaktor: "David Garrett schlägt voll ein" Online verfügbar |
| 17.07.2009 | Zertifikate-Journal 28.2009: "Die DEAG hat die Klassik neu definiert" Online verfügbar |
| 03.12.2008 | Platow Börse News, Nr. 140: „DEAG – Alles Schlechte eingepreist, DEAG nimmt es vorweg“ Online verfügbar |
| 18.09.2008 | mainvestor Company-Talk: Peter L. H. Schwenkow: „Werden unsere Ziele für 2008 erreichen“ Online verfügbar |
| 20.08.2008 | Nebenwerte Journal: „DEAG entertainment bestätigt Turnaround“ Online verfügbar |
| 01.08.2008 | ZertifikateJournal : „Unser Kopierschutz steht an der Tür“ Online verfügbar |
| 04.06.2008 | BetaFaktor: "DEAG legt schönen Jahresauftakt hin" Online verfügbar |
| 21.05.2008 | BetaFaktor: "DEAG betont noch mal Klassik-Wachstumskurs" Online verfügbar |
| 18.05.2008 | Euro am Sonntag: "Gewinnsprung im ersten Quartal" Online verfügbar |
| 28.04.2008 | CdC aktiensnapshot: "Vorstandsinterview" Online verfügbar |
| 20.04.2008 | Euro am Sonntag: "Netrebko & Co sorgen für Profit" Online verfügbar |
| 18.04.2008 | Prior Börse: "DEAG im Aufwind" Online verfügbar |
| 05.09.2007 | DEAG in der Prior Börse Online verfügbar |
| 28.07.2007 | BetaFaktor: "20 % Wachstum p. a. sind drin" Online verfügbar |
| 25.07.2007 | TradersJournal Ausgabe 15/2007: „DEAG: Wieder auf Wachstumskurs“ Online verfügbar |
| 10.07.2007 | Euro am Sonntag: "Mehr Klassik, Mehr Comedy" Online verfügbar |
| 31.05.2007 | SES Research: "Solide Pipeline" Online verfügbar |
| 19.12.2006 | Smart Investor 01/2007, DEAG: „Zurück auf großer Bühne“ Online verfügbar |
| 30.11.2006 | BetaFaktor.de, Nr. 48/06b: „DEAG: starke Wandlungsquote“ Online verfügbar |
| 22.11.2006 | TradeCentre Nr. 254: „DEAG will in 2007 durchstarten“ Online verfügbar |
| 06.11.2006 | Capital Depesche 44/2006: „DEAG hofft auf hohe Quote“ Online verfügbar |
| 13.07.2006 | Deag kooperiert mit Anschutz Entertainment Online verfügbar |
| 11.07.2006 | Small Cap Trader: "Snapshot" Online verfügbar |
| 30.05.2006 | BetaFaktor Online verfügbar |
| 30.05.2006 | Capital-Depesche-Empfehlungen: "Strategische Käufe" Online verfügbar |
| 11.12.2005 | Euro am Sonntag: „Poker der Karten-Könige“ Online verfügbar |
| 10.10.2005 | wallstreet-online Newsflash: „DEAG – Im Konzert großer Namen“ Online verfügbar |
| 07.10.2005 | Capital Depesche, Börsenbrief N°40: „Erfreuliche Nachrichten“ Online verfügbar |
| 06.10.2005 | BetaFaktor Nr. 40/05b: „DEAG plant Akquisition“ Online verfügbar |
| 06.10.2005 | Turnaround-Brief: „Mit Ticketmaster in neue Kursregionen“ Online verfügbar |
| 05.10.2005 | PRIOR BÖRSE: „DEAG attackiert Erzrivalen CTS Eventim“ Online verfügbar |
| 07.09.2005 | Focus-Money: „DEAG 100-Prozent-Chance“ Online verfügbar |
| 01.08.2005 | Nebenwerte-Journal: „DEAG: Rückkehr in die Gewinnzone …“ Online verfügbar |
| 15.03.2005 | DEAG Das Vorstandsinterview Online verfügbar |
| 15.03.2005 | DEAG plant eigenes Label Online verfügbar |
| 15.03.2005 | TradeCentre Börsenbrief Nr. 173 Online verfügbar |
DEAG Deutschland
DEAG regional & Services
DEAG Touring
DEAG UK