DEAG Facts and Figures | |
|---|---|
ISIN | DE000A0Z23G6 |
WKN | A0Z23G |
Börsenkürzel | ERMK |
Handelssegment | Prime Standard |
Prime Branche | Media |
Industry Group | Media + Entertainment |
Indizes | CDAX, PRIME ALL, CLASSIC ALL SHARE |
Emission | 14. September 1998 |
Emissionspreis/Festpreis | EUR 35,28 (entspricht seit Split: EUR 23,52) |
Aktienanzahl | 12.388.983 Stückaktien |
Kapitalmaßnahmen* | Split im Verhältnis 1:3 am 09.06.1999 |
Konsortialbanken beim Börsengang | DZ Bank AG (Konsortialführer) |
Designated Sponsor | VEM Aktienbank AG |
Vorstand | Prof. Peter L.H. Schwenkow (CEO & Vorsitzender) |
Aufsichtsrat | Wolf-D. Gramatke (Vorsitzender) |
* Datum der Eintragung in das Handelsregister. | |