| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 31.12.2012 | DEAG Geschäftsbericht zum 31.12.2012 Online verfügbar |
| 30.09.2012 | Zwischenbericht zum 30.09.2012 Online verfügbar |
| 30.06.2012 | Zwischenbericht zum 30.06.2012 Online verfügbar |
| 31.03.2012 | Zwischenbericht zum 31.03.2012 Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 31.12.2011 | DEAG Geschäftsbericht zum 31.12.2011 Online verfügbar |
| 30.09.2011 | Zwischenbericht zum 30.09.2011 Online verfügbar |
| 30.06.2011 | Zwischenbericht zum 30.06.2011 Online verfügbar |
| 31.03.2011 | Zwischenbericht zum 31.03.2011 Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 31.12.2010 | DEAG Geschäftsbericht zum 31.12.2010 Online verfügbar |
| 30.09.2010 | Zwischenbericht zum 30.09.2010 Online verfügbar |
| 30.06.2010 | Zwischenbericht zum 30.06.2010 Online verfügbar |
| 31.03.2010 | Zwischenbericht zum 31.03.2010 Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 31.12.2009 | DEAG Geschäftsbericht zum 31.12.2009 Online verfügbar |
| 30.11.2009 | Zwischenbericht zum 30.09.2009 Online verfügbar |
| 27.08.2009 | Zwischenbericht zum 30.06.2009 Online verfügbar |
| 29.05.2009 | Zwischenbericht zum 31.03.2009 Online verfügbar |
| 30.04.2009 | DEAG Geschäftsbericht 2008 Online verfügbar |
| 28.11.2008 | Zwischenbericht zum 30.09.2008 Online verfügbar |
| 28.08.2008 | Zwischenbericht zum 30.06.2008 Online verfügbar |
| 28.05.2008 | Zwischenbericht 2008/1 Online verfügbar |
| 29.04.2008 | DEAG Geschäftsbericht 2007 Online verfügbar |
| 16.11.2007 | Zwischenbericht III/2007 Online verfügbar |
| 13.08.2007 | Halbjahresbericht zum 30.06.2007 Online verfügbar |
| 14.05.2007 | Zwischenbericht I/2007 Online verfügbar |
| 04.05.2007 | DEAG Geschäftsbericht 2006 Online verfügbar |
| 08.11.2006 | Quartalsbericht III/2006 zum 30.09.2006 Online verfügbar |
| 11.08.2006 | Quartalsbericht II / 2006 zum 30.06.2006 Online verfügbar |
| 12.05.2006 | Quartalsbericht I / 2006 zum 31.03.2006 Online verfügbar |
| 10.04.2006 | Geschäftsbericht 2005 Online verfügbar |
| 17.03.2006 | Wertpapierprospekt Online verfügbar |
| 11.11.2005 | Quartalsbericht III / 2005 zum 30.09.2005 Online verfügbar |
| 12.08.2005 | Quartalsbericht II/2005 zum 30.06.2005 Online verfügbar |
| 13.05.2005 | Quartalsbericht I/2005 zum 31.03.2005 Online verfügbar |
| 22.04.2005 | Geschäftsbericht 2004 Online verfügbar |
| 12.11.2004 | Quartalsbericht III / 2004 zum 30.09.2004 Online verfügbar |
| 13.08.2004 | Quartalsbericht II / 2004 zum 30.06.2004 Online verfügbar |
| 14.05.2004 | Quartalsbericht I / 2004 zum 31.03.2004 Online verfügbar |
| 31.03.2004 | Geschäftsbericht 2003 Online verfügbar |
| 19.12.2003 | Emissionsprospekt 2003 Online verfügbar |
| 25.11.2003 | Quartalsbericht III / 2003 zum 30.09.2003 Online verfügbar |
| 26.08.2003 | Quartalsbericht II / 2003 zum 30.06.2003 Online verfügbar |
| 27.05.2003 | Quartalsbericht I / 2003 zum 31.03.2003 Online verfügbar |
| 28.03.2003 | Geschäftsbericht 2002 Online verfügbar |
| 21.11.2002 | Quartalsbericht III / 2002 zum 30.09.2002 Online verfügbar |
| 22.08.2002 | Quartalsbericht II / 2002 zum 30.06.2002 Online verfügbar |
| 14.06.2002 | Geschäftsbericht 2001 Online verfügbar |
| 31.05.2002 | Quartalsbericht I / 2002 zum 31.03.2002 Online verfügbar |
| 22.11.2001 | Quartalsbericht III / 2001 zum 30.09.2001 Online verfügbar |
| 23.08.2001 | Quartalsbericht II / 2001 zum 30.06.2001 Online verfügbar |
| 22.05.2001 | Quartalsbericht I / 2001 zum 31.03.2001 Online verfügbar |
| 29.03.2001 | Geschäftsbericht 2000 Online verfügbar |
| 30.09.2000 | Quartalsbericht III / 2000 zum 30.09.2000 Online verfügbar |
| 30.06.2000 | Quartalsbericht II / 2000 zum 30.06.2000 Online verfügbar |
| 31.03.2000 | Quartalsbericht I / 2000 zum 31.03.2000 Online verfügbar |
| 29.03.2000 | Geschäftsbericht 1999 Online verfügbar |
| 30.09.1999 | Quartalsbericht III / 1999 zum 30.09.1999 Online verfügbar |
| 30.06.1999 | Quartalsbericht II / 1999 zum 30.06.1999 Online verfügbar |
| 31.03.1999 | Quartalsbericht I / 1999 zum 31.03.1999 Online verfügbar |
| 29.03.1999 | Geschäftsbericht 1998 Online verfügbar |
| 14.09.1998 | Emissionsprospekt 1998 Online verfügbar |
DEAG Deutschland
DEAG regional & Services
DEAG Touring
DEAG UK