| 2012 | 2011 | 2010 | 20095 | 20085 | 20075 | 20065 | 2005 | 2004 | 2003 | 20026 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (in Mio. Euro) | 155,7 | 128,3 | 125,8 | 116,7 | 109,5 | 78,7 | 82,8 | 62,7 | 87,8 | 127,3 | 100,2 | 296,3 | 258,7 | 86,9 | 72,1 |
| EBIT (in Mio. Euro) | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 4,8 | -3,1 | 5,6 | 3,1 | 2,1 | 6,3 | -7,82 | -10,32 | -14,2 | 5,8 | 5,1 | 2,6 |
| EPS (basic) in Euro | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,101 | -0,25 | 0,09 | -0,02 | -0,37 | 0,21 | -1,54 | -0,61 | -2,12 | 0,37 | 0,13 | -0,14 |
| EPS (diluted) in Euro3 | 0,22 | 0,21 | 0,11 | 0,101 | -0,25 | 0,09 | -0,02 | -0,37 | 0,19 | -1,54 | -0,61 | -2,12 | 0,37 | 0,13 | -0,14 |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 214 | 228 | 190 | 185 | 178 | 168 | 1754 | 814 | 65 | 169 | 216 | 1876 | 1879 | 296 | 206 |
1 nach vereinfachter Kapitalherabsetzung
2 inklusive Restrukturierung, außerplanmäßige Abschreibungen und Einmaleffekte
3 die potenziellen neuen Aktien sind bei rechnerischer Verminderung eines Verlustes pro Aktie als nicht verwässernd zu behandeln
4 in 2005 sind 87 Mitarbeiter vom Friedrichsbau in den nicht fortgeführten Bereichen enthalten; in 2006 war der Ausweis in den fortgeführten Bereichen vorzunehmen
5 aus fortgeführten Bereichen nach IFRS 5
6 bereinigt um die Veränderung des Konsolidierungskreises