| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 05.04.2013 | DZ Bank AG - Unternehmensflash: "DEAG Entertainment: Saisonal bedingt starkes Wachstum in Q4/12 - Attraktives Veranstaltungs-Line-up für 2013 - DZ Bank rechnet mit organischem Erlösanstieg - Ertragsschätzungen und Fair-Value leicht reduziert - DZ Bank rät weiterhin zum Kauf der Aktie - Anlageurteil: Kaufen - Fair-Value: 5,00 EUR" Online verfügbar |
| 02.04.2013 | Hauck & Aufhäuser morning comment: „DEAG Entertainment: Strong Q4; sound outlook for 2013; dividend doubled – DEAG remains a clear BUY with a PT of EUR 5.10 (prev: EUR 5.10)“ Online verfügbar |
| 06.02.2013 | DZ Bank AG - Company-Flash: "DEAG Entertainment: Beteiligung an einem führenden Konzertveranstalter in Nordrhein-Westfalen - Schätzungen für Umsatzplanung für 2013 und die Folgejahre sowie Auswirkungen auf EBIT und Jahresüberschuss erhöht - Anlageurteil: Kaufen (zuvor: Kaufen) - Fair-Value steigt auf 5,30 EUR (zuvor: 4,80 EUR)" Online verfügbar |
| 30.01.2013 |
Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG acquires leading local concert promoter; increase of 2013 and 2014 top-line estimates; DEAG remains a BUY with an increased PT of EUR 5.10 (prev: EUR 5.00)" Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 06.12.2012 | DZ Bank AG - Company-Flash: "DEAG Entertainment: Die Weichen für weiteres Wachstum wurden gestellt - Umsatz- und Ertragsprognose für 2012 und die Folgejahre leicht erhöht - Anlageurteil: Kaufen (zuvor: Kaufen) - Fair-Value steigt auf € 4,80 (zuvor: € 4,50)" Online verfügbar |
| 29.11.2012 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "Sound preliminary Q3 results; Strong Q4 ahead; DEAG remains a BUY with an increased PT of EUR 5,00 (prev: 4,50 EUR)" Online verfügbar |
| 20.09.2012 |
Hauck & Aufhäuser morning comment (update): "Clear indications for a strong Q4 to be found in the balance sheet - DEAG remains a Buy with a PT of € 4.50" Online verfügbar |
| 04.09.2012 | DZ Bank AG - Company-Flash: "DEAG Entertainment: Die Kontinuität trägt Früchte - Anlageurteil: Kaufen (zuvor: Kaufen) - Fair Value: € 4,40 (zuvor € 4,40)" Online verfügbar |
| 28.08.2012 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG Entertainment: Solid preliminary Q2; Strong H2 ahead - DEAG remains a Buy with a PT of € 4.50" Online verfügbar |
| 01.06.2012 | DZ Bank AG-Flash: "DEAG Entertainment: Q1/2012 mit Umsatzwachstum über den Erwartungen - Anlageurteil: Kaufen - Fair Value: € 4,40 (zuvor € 4,40)" Online verfügbar |
| 30.05.2012 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG Entertainment: Solid preliminary Q1 results, in line with FY expectations - Price target: EUR 4.50 (prev: EUR 4.50)" Online verfügbar |
| 27.04.2012 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "Conference call with management; Adj. est. and PT - DEAG remains a BUY with an increased PT of € 4,50" Online verfügbar |
| 17.04.2012 | DZ Bank AG - Flash: "DEAG Entertainment: Der Fokus auf das Klassik-Geschäft und den 360-Grad-Ansatz zahlt sich aus" - Fair Value: 4,40 € (zuvor 4,16 €) Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 29.12.2011 | DZ Bank AG - Flash: "DEAG Entertainment: Der Fokus auf das Klassik-Geschäft zahlt sich zunehmend aus" - Fair Value: 4,16 EUR (zuvor: 4,00€) Online verfügbar |
| 29.11.2011 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG: Solid Q3 earnings - DEAG remains a Buy with a PT of € 4.30" Online verfügbar |
| 02.09.2011 | DZ Bank AG - Flash: "DEAG: Starke Q2-Zahlen über unseren Erwartungen" - Fair Value: 4,00 (zuvor: 3,90 €) Online verfügbar |
| 30.08.2011 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG: Strong Q2 results underpin healthy growth expectations; DEAG remains a Buy with a PT of € 4.30" Online verfügbar |
| 20.06.2011 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG: Another cooperation with Sony; Strong Q2 ahead" Online verfügbar |
| 08.06.2011 | DZ Bank AG - Flash: "DEAG: Q1-Review: Vorläufige Quartalszahlen bestätigt" Online verfügbar |
| 19.05.2011 | Hauck & Aufhäuser morning comment: "DEAG: Solid Q1 results; New PT of 4.30 EUR (old: 3.70)" Online verfügbar |
| 19.05.2011 | DZ Bank AG - Daily Highlights: "DEAG: Gute Q1-Zahlen über unseren Erwartungen" Online verfügbar |
| 19.05.2011 | Silvia Quandt Research : "DEAG reports Q1 results - Visibility remains high, future quarters to be even stronger" Online verfügbar |
| 08.04.2011 | DZ Bank AG: "DEAG Entertainment - Review Geschäftsjahr 2010: Anlageurteil und Fair Value bestätigt" Online verfügbar |
| 04.04.2011 | Silvia Quandt Research GmbH: "DEAG - Increasing pt to €3.95 due to high visibility of 2011 earnings" Online verfügbar |
| 29.03.2011 | H&A morning comment: "DEAG remains a Buy with a new PT of 3.70 EUR (old: € 3.20)" Online verfügbar |
| 22.03.2011 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG: Strong Q4/FY 2010 expected" Online verfügbar |
| 11.02.2011 | DZ Bank AG: ,,DEAG Entertainment: Wachstumsschub durch Sony-Music-Kooperation - neuer Fair Value: 3,90 EUR" Online verfügbar |
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| 01.12.2010 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG: Solid Q3 results and very strong Q4 expected" Online verfügbar |
| 01.12.2010 | DZ Bank AG: ,,Q3-Review: Operativer Turnaround und optimistischer Ausblick für Q4" Online verfügbar |
| 30.11.2010 | Silvia Quandt Research GmbH: "Analysis of DEAG's Q3' 10 results: Blowout results in a traditionally weak quarter" Online verfügbar |
| 17.09.2010 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG's roadshow to Paris" Online verfügbar |
| 02.09.2010 | DZ Bank AG: ,,Q2-Review: Solides Geschäftsergebnis und Bestätigung des Ausblicks" Online verfügbar |
| 01.09.2010 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG: Q2 fully in-line - strong Q4 expected" Online verfügbar |
| 26.08.2010 | Silvia Quandt Research GmbH: "DEAG Analysis of H1 '10 results - Profitability rises on slightly lower revenues" Online verfügbar |
| 25.08.2010 | Deutsches Anleger Fernsehen (DAF): ,,DEAG: Das beste Quartal kommt erst noch" Online verfügbar |
| 10.08.2010 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG: New JV Gold acquires Hertlein" Online verfügbar |
| 05.08.2010 | Hauck & Aufhäuser: "DEAG: Another JV with Sony for German Schlager" Online verfügbar |
| 10.06.2010 | DZ Bank AG: ,,DEAG Entertainment: Solider Start ins neue Geschäftsjahr - 1. Quartal im Rahmen der Erwartungen" Online verfügbar |
| 28.05.2010 | Silvia Quandt Research GmbH: ,,DEAG - Continuing to build on its strengths" Online verfügbar |
| 27.05.2010 | Hauck & Aufhäuser: ,,DEAG: Q1 results in-line with estimates" Online verfügbar |
| 09.04.2010 | DZ Bank AG: ,,Klassik und Good News bescheren DEAG ein solides Geschäftsergebnis" Online verfügbar |
| 25.03.2010 | Hauck & Aufhäuser: ,,DEAG: Strong preliminary Q4 results" Online verfügbar |
| 25.03.2010 | DZ Bank AG: ,,Deutliche Umsatz- und Ertragssteigerungen im Geschäftsjahr 2009" Online verfügbar |
| 04.12.2009 | Hauck & Aufhäuser: ,,DEAG: Focus on profitable growth" Online verfügbar |
| 02.12.2009 | DZ Bank AG: ,,DEAG 9-M-Zahlen über den Erwartungen" Online verfügbar |
| 01.12.2009 | SES Research: ,,Starkes 4. Quartal erwartet" Online verfügbar |
| 18.11.2009 | DZ Bank AG: "Mit Klassik und strategischen Allianzen zum Erfolg" Online verfügbar |
| 31.08.2009 | DZ Bank AG: "Deutlicher Umsatzzuwachs in der ersten Jahreshälfte 2009" Online verfügbar |
| 28.08.2009 | SES Research: "Solides H1/09 - starker Anstieg der Profitabilität im H2/09 erwartet" Online verfügbar |
| 27.08.2009 | Silvia Quandt Research GmbH: ,,Good Q2 results to its growth path" Online verfügbar |
| 29.08.2008 | DZ Bank AG: „Die Wachstumsstory setzt sich fort“ Online verfügbar |
| 25.05.2008 | DZ BANK AG: „DEAG wieder auf Wachstumskurs“ Online verfügbar |
| 20.05.2008 | SES Research: „Gutes Q1 2008 – positiver Newsflow voraus“ Online verfügbar |
| 04.04.2008 | SES Research: „Expansion in Klassikbereich – Erhöhung von Schätzungen und Kursziel“ Online verfügbar |
| 22.11.2007 | SES Research: „Operativ starkes Q3 – Erhöhung von Schätzungen und Kursziel“ Online verfügbar |
| 13.08.2007 | First Berlin Research Report – RATING: Buy Online verfügbar |
| 13.08.2007 | SES Research: Sehr gute Zahlen für H1 2007 Online verfügbar |
| 04.04.2007 | SES Research – Guter Ausblick für 2007 Online verfügbar |
| 17.11.2006 | SES Research: Rückkehr zum Wachstum Online verfügbar |
| 01.08.2006 | First Berlin Research Report Online verfügbar |
| 16.06.2006 | First Berlin Research Report Online verfügbar |
| 19.05.2006 | SES Research: Neugliederung der Aktivitäten Online verfügbar |
| 24.11.2005 | First Berlin Research Report Online verfügbar |
| 18.08.2005 | SES Research: Geschäftszahlen QII/2005 Online verfügbar |
| 15.08.2005 | First Berlin: Analyse DEAG’s Q2/2005 Online verfügbar |
| 20.05.2005 | CdC Capital AG – Unternehmensstudie Online verfügbar |
| 02.05.2005 | First Berlin: Analyse DEAG’s annual report 2004 Online verfügbar |
| 29.04.2005 | SES Research: Studie DEAG-Geschäftsbericht 2004 Online verfügbar |
| 15.03.2005 | Ersteinschätzung „Hier spielt die Musik“ Online verfügbar |
| 15.12.2004 | First Berlin Equity Research – Ergebnisse des 3. Quartals Online verfügbar |
| 30.08.2004 | Scherrer Asset Management – Neue Märkte August 2004 Online verfügbar |
| 14.07.2004 | SWOT – Analyse von Vara Research Online verfügbar |
| 03.06.2004 | First Berlin Online verfügbar |
| 01.09.2003 | Scherrer Asset Management – Neue Märkte September 2003 Online verfügbar |
| 24.06.2003 | Scherrer Asset Management – Neue Märkte Juni 2003 Online verfügbar |
| 26.05.2003 | Scherrer Asset Management – Neue Märkte Mai 2003 Online verfügbar |
| 16.05.2003 | DZ Bank – Harald Heider Online verfügbar |
| 10.04.2003 | DZ Bank – Harald Heider Online verfügbar |
| 07.11.2002 | DZ Bank – Harald Heider Online verfügbar |
| 23.10.2002 | DZ Bank – Harald Heider Online verfügbar |
| 24.05.2002 | Baden-Württembergische Bank – Wolfgang Schrage Online verfügbar |
| 02.05.2002 | Consors Capital – Ralf Marinoni Online verfügbar |
| 26.04.2002 | Baden-Württembergische Landesbank – Wolfgang Schrage Online verfügbar |
| 24.04.2002 | DZ Bank – Harald Heider Online verfügbar |
| 28.03.2002 | Baden-Württembergische Bank AG Online verfügbar |
| 08.03.2002 | Der Aktionär Online verfügbar |
| 26.02.2002 | DZ Bank Online verfügbar |
| 26.02.2002 | Consors Capital Online verfügbar |
| 28.01.2002 | Consors Capital – Auszug aus Neuer-Markt-Studie: DEAG unter den Top Ten Online verfügbar |
| 07.01.2002 | Scherrer Asset Management – Neue Märkte Januar 2002 Online verfügbar |
| 08.11.2001 | Sal. Oppenheim – Jan M. Herbst Online verfügbar |
| 05.11.2001 | DZ Bank Online verfügbar |
| 05.11.2001 | Consors Capital – Ralf Marinoni Online verfügbar |
| 18.10.2001 | M. M. Warburg & CO – Oliver Rupprecht Online verfügbar |
| 10.10.2001 | Sal. Oppenheim – Jan M. Herbst (Auszug aus der TIME-Studie) Online verfügbar |
| 18.07.2001 | Consors Capital – Ralf Marinoni Online verfügbar |
| 16.07.2001 | GZ Bank – Matthias Frasch Online verfügbar |
| 16.03.2000 | Matthias Frasch SGZ Bank Online verfügbar |
| 29.02.2000 | Alan Howard Commerzbank Online verfügbar |
| 11.02.2000 | Ralf Marinoni Value Reserach Online verfügbar |
DEAG Deutschland
DEAG regional & Services
DEAG Touring
DEAG UK