Die DEAG Deutsche Entertainment AG ging am 14. September 1998 an die Börse und ist im Prime Standard (bis 31.12.02 Neuer Markt) notiert. Das Kerngeschäft der DEAG besteht aus dem Veranstalten und Organisieren von nationalen und internationalen Konzerten und Tourneen sowie dem Betrieb von Spielstätten und unterteilt sich in die Segmente Live Touring und Entertainment Services.
Mehr
Finanzkennzahlen des DEAG-Konzerns | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio. Euro) | 116,7 | 109,5 | 78,7 | |
EBITDA (in Mio. Euro) | 6,4 | 3,7 | 6,7 | |
EBIT (in Mio. Euro) | 4,8 | -3,1 | 5,6 | |
EPS (basic) in Euro | ||||
aus fortgeführten Bereichen | 0,10 | -0,25 | 0,09 | |
aus fortgeführten und nicht fortzuführenden Bereichen | 0,04 | -0,46 | 0,05 | |
EPS (diluted) in Euro | ||||
aus fortgeführten Bereichen | 0,10² | -0,25 | 0,09¹ | |
aus fortgeführten und nicht fortzuführenden Bereichen | 0,04² | -0,46 | 0,04¹ | |
Mitarbeiter (Vollzeit) | 185 | 178 | 168 | |
¹ Die potenziellen neuen Aktien sind bei rechnerischer Verminderung eines Verlustes pro Aktie als nicht | ||||
Detailliertere Informationen finden Sie unter Finanzkennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.deutsche-boerse.com